2019-07-23 23:11:28 <INFO> Reconfigured
2019-07-23 23:11:40 <INFO> Restarting protocol KORBANKOSPF
2019-07-23 23:12:56 <INFO> Shutting down
2019-07-23 23:19:19 <INFO> Started
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA net 10.7.22.0/24 1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   2
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   3
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   X 212.127.92.102 8 0
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   4
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   5
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA net 10.8.42.0/24 1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   2
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   3
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   X 212.127.92.102 8 0
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   4
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   5
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA net 185.49.29.152/29 1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   2
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   3
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   X 212.127.92.102 8 0
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   4
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   5
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA net 10.7.23.0/24 1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   2
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   3
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   X 212.127.92.102 8 0
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   4
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   5
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA net 10.7.21.0/24 1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   2
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   3
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   X 212.127.92.102 8 0
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   4
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   5
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA net 10.19.64.0/24 1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   2
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   3
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   X 212.127.92.102 8 0
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   4
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   5
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA net 10.7.28.0/24 1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   2
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   3
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   X 212.127.92.102 8 0
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   4
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   5
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA net 10.1.2.0/30 1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   2
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   3
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   X 212.127.92.102 8 0
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   4
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   5
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA net 10.7.26.0/24 1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   2
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   3
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   X 212.127.92.102 8 0
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   4
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   5
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA net 10.7.27.0/24 1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   2
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   3
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   X 212.127.92.102 8 0
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   4
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   5
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA net 10.7.24.0/24 1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   2
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   3
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   X 212.127.92.102 8 0
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   4
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   5
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA net 10.7.25.0/24 1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   2
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   3
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   X 212.127.92.102 8 0
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   4
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   5
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA net 10.7.4.0/24 1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   2
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   3
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   X 212.127.92.102 8 0
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   4
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   5
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA net 10.8.62.0/24 1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   2
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   3
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   X 212.127.92.102 8 0
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   4
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   5
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA net 212.127.92.152/30 1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   2
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   3
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   X 212.127.92.102 8 0
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   4
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   5
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA net 10.7.0.0/24 1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   2
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   3
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   X 212.127.92.102 8 0
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   4
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   5
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA net 10.19.80.0/24 1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   2
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   3
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   X 212.127.92.102 8 0
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   4
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   5
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA net 79.110.207.200/29 1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   2
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   3
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   X 212.127.92.102 8 0
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   4
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   5
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA net 79.110.206.8/29 1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   2
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   3
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   X 212.127.92.102 8 0
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   4
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   5
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA net 10.69.4.0/24 1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   2
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   3
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   X 212.127.92.102 8 0
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   4
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   5
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA net 185.49.29.16/28 1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   2
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   3
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   X 212.127.92.102 8 0
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   4
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   5
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA net 185.49.29.80/28 1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   2
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   3
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   X 212.127.92.102 8 0
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   4
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   5
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA net 185.49.29.144/29 1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   2
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   3
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   X 212.127.92.102 8 0
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   4
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   5
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA net 10.19.100.0/24 1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   2
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   3
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   X 212.127.92.102 8 0
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   4
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   5
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA net 212.127.92.148/30 1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   2
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   3
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   X 212.127.92.102 8 0
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   4
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   5
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA net 79.110.206.4/30 1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   2
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   3
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   X 212.127.92.102 8 0
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   4
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   5
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA net 10.5.44.0/30 1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   2
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   3
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   X 212.127.92.102 8 0
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   4
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   5
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA net 10.69.40.0/24 1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   2
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   3
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   X 212.127.92.102 8 0
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   4
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   5
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA net 79.110.193.0/28 1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   2
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   3
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   X 212.127.92.102 8 0
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   4
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   5
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA net 79.110.193.128/28 1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   2
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   3
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   X 212.127.92.102 8 0
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   4
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   5
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA net 10.7.46.0/24 1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   2
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   3
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   X 212.127.92.102 8 0
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   4
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   5
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA net 79.110.206.0/30 1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   2
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   3
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   X 212.127.92.102 8 0
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   4
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   5
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA net 79.110.206.0/23 1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   2
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   3
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   X 212.127.92.102 8 0
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   4
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   5
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA net 79.110.206.128/30 1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   2
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   3
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   X 212.127.92.102 8 0
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   4
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   5
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA net 10.7.40.0/24 1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   2
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   3
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   X 212.127.92.102 8 0
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   4
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   5
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA net 10.7.87.0/24 1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   2
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   3
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   X 212.127.92.102 8 0
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   4
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   5
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA net 212.127.92.140/30 1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   2
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   3
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   X 212.127.92.102 8 0
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   4
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   5
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA net 79.110.193.216/29 1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   2
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   3
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   X 212.127.92.102 8 0
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   4
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   5
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA net 79.110.193.152/29 1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   2
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   3
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   X 212.127.92.102 8 0
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   4
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   5
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA net 79.110.206.24/29 1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   2
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   3
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   X 212.127.92.102 8 0
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   4
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   5
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA net 79.110.206.216/29 1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   2
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   3
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   X 212.127.92.102 8 0
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   4
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   5
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA net 185.49.29.64/28 1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   2
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   3
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   X 212.127.92.102 8 0
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   4
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   5
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA net 185.49.29.128/28 1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   2
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   3
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   X 212.127.92.102 8 0
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   4
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   5
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA net 10.19.37.0/24 1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   2
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   3
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   X 212.127.92.102 8 0
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   4
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   5
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA net 10.88.0.0/22 1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   2
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   3
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   X 212.127.92.102 8 0
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   4
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   5
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA net 10.19.40.0/24 1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   2
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   3
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   X 212.127.92.102 8 0
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   4
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   5
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA net 10.19.41.0/24 1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   2
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   3
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   X 212.127.92.102 8 0
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   4
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   5
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA net 10.73.90.0/24 1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   2
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   3
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   X 212.127.92.102 8 0
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   4
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   5
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA net 79.110.193.80/28 1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   2
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   3
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   X 212.127.92.102 8 0
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   4
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   5
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA net 79.110.193.208/29 1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   2
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   3
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   X 212.127.92.102 8 0
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   4
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   5
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA net 79.110.193.144/29 1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   2
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   3
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   X 212.127.92.102 8 0
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   4
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   5
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA net 79.110.207.144/29 1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   2
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   3
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   X 212.127.92.102 8 0
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   4
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   5
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA net 10.19.63.0/24 1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   2
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   3
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   X 212.127.92.102 8 0
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   4
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   5
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA net 79.110.206.208/29 1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   2
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   3
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   X 212.127.92.102 8 0
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   4
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   5
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA net 10.19.61.0/24 1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   2
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   3
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   X 212.127.92.102 8 0
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   4
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   5
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA net 185.49.29.184/29 1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   2
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   3
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   X 212.127.92.102 8 0
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   4
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   5
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA net 79.110.206.172/30 1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   2
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   3
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   X 212.127.92.102 8 0
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   4
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   5
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA net 10.69.149.0/24 1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   2
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   3
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   X 212.127.92.102 8 0
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   4
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   5
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA net 10.69.146.0/24 1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   2
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   3
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   X 212.127.92.102 8 0
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   4
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   5
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA net 10.69.144.0/24 1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   2
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   3
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   X 212.127.92.102 8 0
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   4
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   5
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA net 10.69.145.0/24 1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   2
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   3
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   X 212.127.92.102 8 0
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   4
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   5
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA net 10.69.143.0/24 1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   2
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   3
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   X 212.127.92.102 8 0
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   4
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   5
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA net 212.127.92.248/30 1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   2
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   3
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   X 212.127.92.102 8 0
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   4
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   5
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA net 79.110.207.232/29 1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   2
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   3
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   X 212.127.92.102 8 0
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   4
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   5
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA net 79.110.206.168/30 1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   2
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   3
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   X 212.127.92.102 8 0
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   4
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   5
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA net 185.49.29.48/30 1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   2
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   3
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   X 212.127.92.102 8 0
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   4
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   5
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA net 185.49.29.176/30 1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   2
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   3
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   X 212.127.92.102 8 0
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   4
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   5
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA net 185.49.29.240/28 1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   2
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   3
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   X 212.127.92.102 8 0
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   4
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   5
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA net 10.69.187.0/24 1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   2
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   3
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   X 212.127.92.102 8 0
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   4
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   5
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA net 10.7.187.0/24 1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   1
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   2
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   3
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   X 212.127.92.102 8 0
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   4
2019-07-23 23:19:27 <INFO> NSSA   5
